One Price per Country, for All Operators
Essentials | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|
آيسلندا | 0.0582 US$ | 0.0582 US$ | 0.0582 US$ |
إثيوبيا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
أذربيجان | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
أرمينيا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
أروبا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
إريتريا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
إسبانيا | 0.0468 US$ | 0.0468 US$ | 0.0468 US$ |
أستراليا | 0.0447 US$ | 0.0447 US$ | 0.0447 US$ |
إستونيا | 0.0697 US$ | 0.0697 US$ | 0.0697 US$ |
إسرائيل | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
إسواتيني | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
أفغانستان | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
الأراضي الفلسطينية | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
الأرجنتين | 0.0723 US$ | 0.0723 US$ | 0.0723 US$ |
الأردن | 0.2026 US$ | 0.2026 US$ | 0.2026 US$ |
الإقليم البريطاني في المحيط الهندي | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
الإكوادور | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
الإمارات العربية المتحدة | 0.0948 US$ | 0.0948 US$ | 0.0948 US$ |
ألبانيا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
البحرين | 0.0262 US$ | 0.0262 US$ | 0.0262 US$ |
البرازيل | 0.0198 US$ | 0.0198 US$ | 0.0198 US$ |
البرتغال | 0.0395 US$ | 0.0395 US$ | 0.0395 US$ |
البوسنة والهرسك | 0.0645 US$ | 0.0645 US$ | 0.0645 US$ |
التشيك | 0.0485 US$ | 0.0485 US$ | 0.0485 US$ |
الجبل الأسود | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
الجزائر | 0.2278 US$ | 0.2278 US$ | 0.2278 US$ |
الدانمرك | 0.0458 US$ | 0.0458 US$ | 0.0458 US$ |
الرأس الأخضر | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
السلفادور | 0.1004 US$ | 0.1004 US$ | 0.1004 US$ |
السنغال | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
السويد | 0.0369 US$ | 0.0369 US$ | 0.0369 US$ |
الصومال | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
الصين | 0.0307 US$ | 0.0307 US$ | 0.0307 US$ |
العراق | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
الغابون | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
الفاتيكان | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
الفلبين | 0.1508 US$ | 0.1508 US$ | 0.1508 US$ |
الكاميرون | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
الكونغو - برازافيل | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
الكونغو - كينشاسا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
الكويت | 0.1607 US$ | ||
ألمانيا | 0.0887 US$ | 0.0887 US$ | 0.0887 US$ |
المغرب | 0.1886 US$ | 0.1886 US$ | 0.1886 US$ |
المكسيك | 0.1109 US$ | 0.1109 US$ | 0.1109 US$ |
المملكة العربية السعودية | 0.1224 US$ | 0.1224 US$ | 0.1224 US$ |
المملكة المتحدة | 0.0412 US$ | 0.0412 US$ | 0.0412 US$ |
النرويج | 0.0447 US$ | 0.0447 US$ | 0.0447 US$ |
النمسا | 0.0702 US$ | 0.0702 US$ | 0.0702 US$ |
النيجر | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
الهند | 0.0603 US$ | 0.0603 US$ | 0.0603 US$ |
الولايات المتحدة | 0.0087 US$ | 0.0087 US$ | 0.0087 US$ |
اليابان | 0.0669 US$ | 0.0669 US$ | 0.0669 US$ |
اليونان | 0.0467 US$ | 0.0467 US$ | 0.0467 US$ |
أنتيغوا وبربودا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
أندورا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
إندونيسيا | 0.3238 US$ | 0.3238 US$ | 0.3238 US$ |
أنغولا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
أنغويلا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
أورغواي | 0.0707 US$ | 0.0707 US$ | 0.0707 US$ |
أوزبكستان | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
أوغندا | 0.2325 US$ | 0.2325 US$ | 0.2325 US$ |
أوكرانيا | 0.1196 US$ | 0.1196 US$ | 0.1196 US$ |
أيرلندا | 0.0553 US$ | 0.0553 US$ | 0.0553 US$ |
إيطاليا | 0.0733 US$ | 0.0733 US$ | 0.0733 US$ |
بابوا غينيا الجديدة | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
باراغواي | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
باكستان | 0.2933 US$ | 0.2933 US$ | 0.2933 US$ |
بالاو | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
بربادوس | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
برمودا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
بروناي | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
بلجيكا | 0.0963 US$ | 0.0963 US$ | 0.0963 US$ |
بلغاريا | 0.1087 US$ | 0.1087 US$ | 0.1087 US$ |
بليز | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
بنغلاديش | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
بنما | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
بنين | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
بوتان | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
بوتسوانا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
بورتوريكو | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
بوركينا فاسو | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
بوروندي | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
بولندا | 0.0327 US$ | 0.0327 US$ | 0.0327 US$ |
بوليفيا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
بولينيزيا الفرنسية | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
بيرو | 0.0894 US$ | 0.0894 US$ | 0.0894 US$ |
بيلاروس | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
تايلاند | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
تركمانستان | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
تركيا | 0.0217 US$ | 0.0217 US$ | 0.0217 US$ |
ترينيداد وتوباغو | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
تشاد | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
تشيلي | 0.0415 US$ | 0.0415 US$ | 0.0415 US$ |
تنزانيا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
توغو | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
توفالو | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
توكيلو | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
تونس | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
تونغا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
تيمور - ليشتي | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جامايكا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جبل طارق | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزر آلاند | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزر البهاما | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزر القمر | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزر المارتينيك | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزر المالديف | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزر بيتكيرن | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزر توركس وكايكوس | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزر سليمان | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزر فارو | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزر فوكلاند | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزر فيرجن البريطانية | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزر كايمان | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزر كوك | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزر مارشال | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزر ماريانا الشمالية | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزر والس وفوتونا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزيرة بوفيه | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزيرة مان | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزيرة نورفولك | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جمهورية الدومينيكان | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جنوب أفريقيا | 0.0114 US$ | 0.0114 US$ | 0.0114 US$ |
جنوب السودان | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جورجيا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جيبوتي | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
جيرسي | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
دومينيكا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
رواندا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
روسيا | 0.2527 US$ | 0.2527 US$ | 0.2527 US$ |
رومانيا | 0.0564 US$ | 0.0564 US$ | 0.0564 US$ |
روينيون | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
زامبيا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
زيمبابوي | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
ساحل العاج | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
ساموا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
ساموا الأمريكية | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
سان بيير ومكويلون | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
سان مارتن | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
سان مارينو | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
سانت كيتس ونيفيس | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
سانت لوسيا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
سانت مارتن | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
سانت هيلينا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
ساو تومي وبرينسيبي | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
سريلانكا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
سفالبارد وجان ماين | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
سلوفاكيا | 0.0718 US$ | 0.0718 US$ | 0.0718 US$ |
سلوفينيا | 0.103 US$ | 0.103 US$ | 0.103 US$ |
سنغافورة | 0.0338 US$ | 0.0338 US$ | 0.0338 US$ |
سورينام | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
سويسرا | 0.0544 US$ | 0.0544 US$ | 0.0544 US$ |
سيراليون | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
سيشل | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
صربيا | 0.2079 US$ | 0.2079 US$ | 0.2079 US$ |
طاجيكستان | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
عُمان | 0.0981 US$ | 0.0981 US$ | 0.0981 US$ |
غامبيا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
غانا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
غرينادا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
غرينلاند | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
غواتيمالا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
غوادلوب | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
غوام | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
غويانا الفرنسية | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
غيانا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
غيرنزي | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
غينيا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
غينيا الاستوائية | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
غينيا بيساو | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
فانواتو | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
فرنسا | 0.0595 US$ | 0.0595 US$ | 0.0595 US$ |
فنزويلا | 0.1363 US$ | 0.1363 US$ | 0.1363 US$ |
فنلندا | 0.0578 US$ | 0.0578 US$ | 0.0578 US$ |
فيتنام | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
فيجي | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
قبرص | 0.0638 US$ | 0.0638 US$ | 0.0638 US$ |
قطر | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
قيرغيزستان | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
كازاخستان | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
كاليدونيا الجديدة | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
كرواتيا | 0.0806 US$ | 0.0806 US$ | 0.0806 US$ |
كمبوديا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
كندا | 0.0112 US$ | 0.0112 US$ | 0.0112 US$ |
كوريا الجنوبية | 0.0375 US$ | 0.0375 US$ | 0.0375 US$ |
كوستاريكا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
كولومبيا | 0.0364 US$ | 0.0364 US$ | 0.0364 US$ |
كيريباتي | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
كينيا | 0.1289 US$ | 0.1289 US$ | 0.1289 US$ |
لاتفيا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
لاوس | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
لبنان | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
لوكسمبورغ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
ليبيا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
ليبيريا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
ليتوانيا | 0.0406 US$ | 0.0406 US$ | 0.0406 US$ |
ليختنشتاين | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
ليسوتو | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
مالطا | 0.0799 US$ | 0.0799 US$ | 0.0799 US$ |
مالي | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
ماليزيا | 0.1924 US$ | 0.1924 US$ | 0.1924 US$ |
مايوت | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
مدغشقر | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
مصر | 0.192 US$ | 0.192 US$ | 0.192 US$ |
مقدونيا الشمالية | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
ملاوي | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
منطقة ماكاو الإدارية الخاصة | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
منغوليا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
موريتانيا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
موريشيوس | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
موزمبيق | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
مولدوفا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
موناكو | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
مونتسرات | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
ميانمار (بورما) | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
ميكرونيزيا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
ناميبيا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
ناورو | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
نيبال | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
نيجيريا | 0.2787 US$ | 0.2787 US$ | 0.2787 US$ |
نيكاراغوا | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
نيوزيلندا | 0.0751 US$ | 0.0751 US$ | 0.0751 US$ |
نيوي | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
هايتي | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
هندوراس | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
هنغاريا | 0.0644 US$ | 0.0644 US$ | 0.0644 US$ |
هولندا | 0.0865 US$ | 0.0865 US$ | 0.0865 US$ |
هولندا الكاريبية | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ | 0.0973 US$ |
هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة) | 0.051 US$ | 0.051 US$ | 0.051 US$ |
يعتمد التسعير على الرسائل الفردية لوجهة معينة
Select a region to show relevant information. This may change the language.