One Price per Country, for All Operators
Essentials | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|
Afghanistan | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Åland Islands | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Albania | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Algeria | $0.2278 | $0.2278 | $0.2278 |
American Samoa | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Andorra | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Angola | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Anguilla | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Antigua & Barbuda | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Argentina | $0.0723 | $0.0723 | $0.0723 |
Armenia | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Aruba | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Australia | $0.0447 | $0.0447 | $0.0447 |
Austria | $0.0702 | $0.0702 | $0.0702 |
Azerbaijan | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Bahamas | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Bahrain | $0.0262 | $0.0262 | $0.0262 |
Bangladesh | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Barbados | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Belarus | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Belgium | $0.0963 | $0.0963 | $0.0963 |
Belize | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Benin | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Bermuda | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Bhutan | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Bolivia | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Bosnia & Herzegovina | $0.0645 | $0.0645 | $0.0645 |
Botswana | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Bouvet Island | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Brazil | $0.0198 | $0.0198 | $0.0198 |
British Indian Ocean Territory | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
British Virgin Islands | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Brunei | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Bulgaria | $0.1087 | $0.1087 | $0.1087 |
Burkina Faso | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Burundi | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Cambodia | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Cameroon | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Canada | $0.0112 | $0.0112 | $0.0112 |
Cape Verde | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Caribbean Netherlands | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Cayman Islands | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Central African Republic | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Chad | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Chile | $0.0415 | $0.0415 | $0.0415 |
China | $0.0307 | $0.0307 | $0.0307 |
Colombia | $0.0364 | $0.0364 | $0.0364 |
Comoros | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Congo - Brazzaville | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Congo - Kinshasa | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Cook Islands | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Costa Rica | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Côte d’Ivoire | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Croatia | $0.0806 | $0.0806 | $0.0806 |
Cyprus | $0.0638 | $0.0638 | $0.0638 |
Czechia | $0.0485 | $0.0485 | $0.0485 |
Denmark | $0.0458 | $0.0458 | $0.0458 |
Djibouti | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Dominica | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Dominican Republic | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Ecuador | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Egypt | $0.192 | $0.192 | $0.192 |
El Salvador | $0.1004 | $0.1004 | $0.1004 |
Equatorial Guinea | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Eritrea | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Estonia | $0.0697 | $0.0697 | $0.0697 |
Eswatini | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Ethiopia | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Falkland Islands | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Faroe Islands | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Fiji | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Finland | $0.0578 | $0.0578 | $0.0578 |
France | $0.0595 | $0.0595 | $0.0595 |
French Guiana | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
French Polynesia | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Gabon | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Gambia | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Georgia | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Germany | $0.0887 | $0.0887 | $0.0887 |
Ghana | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Gibraltar | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Greece | $0.0467 | $0.0467 | $0.0467 |
Greenland | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Grenada | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Guadeloupe | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Guam | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Guatemala | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Guernsey | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Guinea | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Guinea-Bissau | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Guyana | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Haiti | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Heard & McDonald Islands | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Honduras | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Hong Kong SAR China | $0.051 | $0.051 | $0.051 |
Hungary | $0.0644 | $0.0644 | $0.0644 |
Iceland | $0.0582 | $0.0582 | $0.0582 |
India | $0.0603 | $0.0603 | $0.0603 |
Indonesia | $0.3238 | $0.3238 | $0.3238 |
Iraq | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Ireland | $0.0553 | $0.0553 | $0.0553 |
Isle of Man | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Israel | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Italy | $0.0733 | $0.0733 | $0.0733 |
Jamaica | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Japan | $0.0669 | $0.0669 | $0.0669 |
Jersey | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Jordan | $0.2026 | $0.2026 | $0.2026 |
Kazakhstan | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Kenya | $0.1289 | $0.1289 | $0.1289 |
Kiribati | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Kuwait | $0.1607 | ||
Kyrgyzstan | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Laos | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Latvia | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Lebanon | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Lesotho | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Liberia | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Libya | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Liechtenstein | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Lithuania | $0.0406 | $0.0406 | $0.0406 |
Luxembourg | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Macao SAR China | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Madagascar | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Malawi | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Malaysia | $0.1924 | $0.1924 | $0.1924 |
Maldives | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Mali | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Malta | $0.0799 | $0.0799 | $0.0799 |
Marshall Islands | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Martinique | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Mauritania | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Mauritius | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Mayotte | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Mexico | $0.1109 | $0.1109 | $0.1109 |
Micronesia | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Moldova | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Monaco | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Mongolia | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Montenegro | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Montserrat | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Morocco | $0.1886 | $0.1886 | $0.1886 |
Mozambique | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Myanmar (Burma) | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Namibia | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Nauru | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Nepal | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Netherlands | $0.0865 | $0.0865 | $0.0865 |
New Caledonia | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
New Zealand | $0.0751 | $0.0751 | $0.0751 |
Nicaragua | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Niger | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Nigeria | $0.2787 | $0.2787 | $0.2787 |
Niue | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Norfolk Island | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
North Macedonia | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Northern Mariana Islands | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Norway | $0.0447 | $0.0447 | $0.0447 |
Oman | $0.0981 | $0.0981 | $0.0981 |
Pakistan | $0.2933 | $0.2933 | $0.2933 |
Palau | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Palestinian Territories | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Panama | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Papua New Guinea | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Paraguay | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Peru | $0.0894 | $0.0894 | $0.0894 |
Philippines | $0.1508 | $0.1508 | $0.1508 |
Pitcairn Islands | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Poland | $0.0327 | $0.0327 | $0.0327 |
Portugal | $0.0395 | $0.0395 | $0.0395 |
Puerto Rico | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Qatar | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Réunion | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Romania | $0.0564 | $0.0564 | $0.0564 |
Russia | $0.2527 | $0.2527 | $0.2527 |
Rwanda | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Samoa | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
San Marino | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
São Tomé & Príncipe | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Saudi Arabia | $0.1224 | $0.1224 | $0.1224 |
Senegal | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Serbia | $0.2079 | $0.2079 | $0.2079 |
Seychelles | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Sierra Leone | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Singapore | $0.0338 | $0.0338 | $0.0338 |
Sint Maarten | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Slovakia | $0.0718 | $0.0718 | $0.0718 |
Slovenia | $0.103 | $0.103 | $0.103 |
Solomon Islands | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Somalia | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
South Africa | $0.0114 | $0.0114 | $0.0114 |
South Korea | $0.0375 | $0.0375 | $0.0375 |
South Sudan | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Spain | $0.0468 | $0.0468 | $0.0468 |
Sri Lanka | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
St. Helena | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
St. Kitts & Nevis | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
St. Lucia | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
St. Martin | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
St. Pierre & Miquelon | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
St. Vincent & Grenadines | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Suriname | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Svalbard & Jan Mayen | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Sweden | $0.0369 | $0.0369 | $0.0369 |
Switzerland | $0.0544 | $0.0544 | $0.0544 |
Tajikistan | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Tanzania | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Thailand | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Timor-Leste | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Togo | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Tokelau | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Tonga | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Trinidad & Tobago | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Tunisia | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Turkey | $0.0217 | $0.0217 | $0.0217 |
Turkmenistan | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Turks & Caicos Islands | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Tuvalu | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
U.S. Virgin Islands | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Uganda | $0.2325 | $0.2325 | $0.2325 |
Ukraine | $0.1196 | $0.1196 | $0.1196 |
United Arab Emirates | $0.0948 | $0.0948 | $0.0948 |
United Kingdom | $0.0412 | $0.0412 | $0.0412 |
United States | $0.0087 | $0.0087 | $0.0087 |
Uruguay | $0.0707 | $0.0707 | $0.0707 |
Uzbekistan | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Vanuatu | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Vatican City | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Venezuela | $0.1363 | $0.1363 | $0.1363 |
Vietnam | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Wallis & Futuna | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Zambia | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Zimbabwe | $0.0973 | $0.0973 | $0.0973 |
Pricing based on individual messages for a specific destination.
Select a region to show relevant information. This may change the language.