Organizza facilmente il servizio clienti per tutti i più moderni canali di comunicazione.
Gestisci in modo efficiente un elevato volume di conversazioni con il tuo team.
Fornisci un servizio clienti eccellente e scalabile e migliora così la customer experience.
* = Add-on | Basic | Advanced | Pro |
---|---|---|---|
* = Add-on | Basic | Advanced | Pro |
Gestione degli utenti | |||
Numero minimo di utenti | From 1 | From 5 | From 5 |
Utenti di collaborazione | - | ✓ | ✓ |
Localizzazione | |||
Supporto multilingue | ✓ | ✓ | ✓ |
Lingua per agente | ✓ | ✓ | ✓ |
Autenticazione | |||
Autenticazione a due fattori | ✓ | ✓ | ✓ |
Limitazione del login basato su IP | - | - | ✓ |
Gestione della Inbox | |||
Inbox personale | ✓ | ✓ | ✓ |
Inbox del Team | ✓ | ✓ | ✓ |
Ricerca di sistema | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtraggio della posta in arrivo | ✓ | ✓ | ✓ |
Posta in arrivo indesiderata | ✓ | ✓ | ✓ |
Conversazioni istantanee | - | ✓ | ✓ |
Carichi di lavoro istantanei | - | ✓ | ✓ |
Instradamento delle conversazioni | |||
Webstore routing | ✓ | ✓ | ✓ |
Routing basato sul canale | ✓ | ✓ | ✓ |
Routing basato su regole | ✓ | ✓ | ✓ |
Routing basato sulle competenze | - | ✓ | ✓ |
Pannello cliente | |||
Profilo cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
Conversazioni | ✓ | ✓ | ✓ |
Prodotti | CDP* | ✓ | ✓ |
Ordini | CDP* | ✓ | ✓ |
Pannello personalizzato | - | - | ✓ |
Strumenti di conversazione | |||
Collaborazione interna | ✓ | ✓ | ✓ |
Collaborazione esterna | ✓ | ✓ | ✓ |
Tagging delle conversazioni | Basic | Advanded | Auto |
Messaggi appuntati | ✓ | ✓ | ✓ |
Risposte rapide | ✓ | ✓ | ✓ |
Messaggi automatici | ✓ | ✓ | ✓ |
Conversazioni posticipate | ✓ | ✓ | ✓ |
Conversazioni connesse | - | ✓ | ✓ |
Conversazioni re-dirette | - | ✓ | ✓ |
Azioni massive | - | ✓ | ✓ |
Prodotti visualizzati | - | - | ✓ |
Data & insights | |||
Reporting | Basic | Advanced | Pro |
Console KPI | - | ✓ | ✓ |
Performance data | - | ✓ | ✓ |
Service performance | - | ✓ | ✓ |
Accesso completo al DWH | - | - | ✓ |
Wallboards | - | - | ✓ |
Canali di messaggistica | |||
E-mail, SMS, RCS, Telegram | ✓ | ✓ | ✓ |
WhatsApp, Instagram & Facebook messenger | ✓ | ✓ | ✓ |
Live chat | - | ✓ | ✓ |
Form di contatto | - | ✓ | ✓ |
Voce* | - | ✓ | ✓ |
Compatibilità con il bot | |||
Scripted chatbot* | ✓ | ✓ | ✓ |
Conversational AI Cloud* | - | Basic* | Pro/Enterprise* |
Gen AI | |||
Sintesi al passaggio di consegne | - | - | ✓ |
Assistente AI* | - | - | ✓ |
Integrazioni | |||
CM.com CDP/MMC* | ✓ | ✓ | ✓ |
CM.com Marketplace* | ✓ | ✓ | ✓ |
Integration dinamiche | - | Single | Multiple |
Supporto | |||
✓ | ✓ | ✓ | |
- | ✓ | ✓ | |
Live-chat nel prodotto | - | ✓ | ✓ |
24/7 supporto NOC | - | - | ✓ |
Select a region to show relevant information. This may change the language.