CM.com biedt verschillende soorten betaalmethoden en kanalen voor elk bedrijf. Laat klanten betalen wanneer en hoe ze willen.
Vind al uw betalingsinformatie, uitbetalingsrapporten, order-informatie en instellingen in de Merchant Portal.
We bieden volumekortingen (op aanvraag) voor ondernemingen die meer dan 2.000 transacties per maand verwerken.
Betaalmethode | Markt | Betaalmethodekosten | Processingkosten |
---|---|---|---|
Betaalmethode | Markt | Betaalmethodekosten | Processingkosten |
VISA (low risk) | Wereldwijd | 1,85% | € 0,14 |
Mastercard (low risk) | Wereldwijd | 1,85% | € 0,14 |
American Express (Euro) | Wereldwijd | 2,25% | € 0,14 |
Alle PayPal landen | Contract afhankelijk | € 0,14 | |
Wereldwijd | 3% | € 0,14 | |
Wereldwijd | Kaart afhankelijk | € 0,14 | |
Wereldwijd | 1,65% | € 0,14 | |
V PAY | Wereldwijd | 1,65% | € 0,14 |
EU landen | € 0,20 | € 0,14 | |
Nederland | € 0,15 | € 0,14 | |
iDEAL QR | Nederland | € 0,15 | € 0,14 |
België | € 0,25 | € 0,14 | |
België | € 0,25 | € 0,14 | |
Banktransfer Europe | Europa | € 0,30 | € 0,14 |
Banktransfer Outside of Europe | Buiten Europe | € 0,75 | € 0,14 |
Belfius Direct Net | België | 1% (min € 0,60) | € 0,14 |
Frankrijk | 1,85% | € 0,14 | |
Klarna - Pay Now (Physical goods) | Alle Klarna landen | Contract afhankelijk | € 0,14 |
Klarna - Pay Now (Digital goods) | Alle Klarna landen | Contract afhankelijk | € 0,14 |
Alle Klarna landen | Contract afhankelijk | € 0,14 | |
Nederland | Contract afhankelijk | € 0,14 | |
Giftcards | Nederland | € 0,12 + gift card kosten | € 0,14 |
Riverty | Riverty landen | Contract afhankelijk | € 0,14 |
Paysafecard | Wereldwijd | 15% | € 0,14 |
BLIK | Polen | 1,9% | € 0,14 |
Przelewy24 | Polen | 1,9% | € 0,14 |
Terugbetaling | Per terugbetaling | € 0,16 (+ € 0,14 verwerkingskost) |
Chargeback SEPA Direct Debit | Per chargeback | € 0,19 |
Chargeback Credit cards | Per chargeback | € 25 |
MOI (SEPA Direct Debit) | Per verzoek | € 60 |
Fraud management module | Per transactie | € 0,03 |
Betaalmethode | Markt | Betaalmethodekosten | Processingkosten |
---|---|---|---|
Betaalmethode | Markt | Betaalmethodekosten | Processingkosten |
Maestro/ Mastercard debit * | Nederland | € 0,065 | |
Maestro/ Mastercard debit * | European Economic Area | 0,80% | € 0,06 |
Maestro/ Mastercard debit * | Outside European Economic Area | 1,60% | € 0,12 |
V Pay/ VISA debit * | Nederland | € 0,065 | |
V Pay/ VISA debit * | European Economic Area | 0,80% | € 0,06 |
V Pay/ VISA debit * | Outside European Economic Area | 1,60% | € 0,12 |
Mastercard * | Wereldwijd | 1,60% | € 0,12 |
VISA * | Wereldwijd | 1,60% | € 0,12 |
American Express * | Wereldwijd | 2,1% | € 0,06 |
Apple Pay | Wereldwijd | Kaart afhankelijk | |
Google Pay | Wereldwijd | Kaart afhankelijk |
Betaalterminals | Desk/5000 | Move/5000 | Lane/3600 |
---|---|---|---|
Betaalterminals | Desk/5000 | Move/5000 | Lane/3600 |
Aanschaf betaalterminal - stand alone | € 349 | € 399 | N.v.t. |
Aanschaf betaalterminal - gekoppeld | € 549 | € 649 | € 499 |
Plug and play setup* - éénmalig | € 50 | € 50 | € 50 |
Servicekosten* - maandelijks | € 15 | € 15 | € 15 |
Betaalterminals | Sunmi P2 Pro | Sunmi P2 Lite SE | Sunmi P2 SmartPad |
---|---|---|---|
Betaalterminals | Sunmi P2 Pro | Sunmi P2 Lite SE | Sunmi P2 SmartPad |
SmartPOS betaalterminal | € 449 | € 349 | € 299 |
Plug and play setup* | € 50 | € 50 | € 50 |
Standaard | € 29 | € 29 | Niet beschikbaar |
Select a region to show relevant information. This may change the language.